Тространо широко ложиште за модерните трендови
Номинална моќност (kW) | 25 |
Оџачки излез (mm) | 250 |
Коефициент на полезност (%) | 70 |
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ | 0,25% |
Емисија на честички* | / |
Температура на чад (oC) | 290 |
Тежина (kg) | 274 |
Површина на греење (m2)** | / |
Max должина на трупци (mm) | / |
Материјал | Котларски челик + Керамика |
Вид на гориво | Сезонско листопадно дрво, Брикети |
* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот