Тространо широко ложиште за модерните трендови
Номинална моќност (kW) | 16 kW |
Оџачки излез (mm) | 200 |
Коефициент на полезност (%) | 80 |
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ | 0,26% |
Емисија на честички* | / |
Температура на чад (oC) | 220 |
Тежина (kg) | 327 |
Површина на греење (m2)** | 60-80m2 |
Max должина на трупци (mm) | 50 |
Материјал | Котларски челик + Керамика |
Вид на гориво | Сезонско листопадно дрво, Брикети |
* mg/mn3
** во зависност од изолацијата на објектот